染色素材 | 木綿・麻・レーヨン・和紙 |
---|
照会 | 参考見本 | 品 名 | 単 位 | 価格 |
---|---|---|---|---|
r1 | 参考見本はこちら | イエロー GL | 10g | ¥250 |
50g | ¥1,125 | |||
r2 | イエロー GR | 10g | ¥250 | |
50g | ¥1,125 | |||
r3 | 10g | 製造終了 | ||
50g | 製造終了 | |||
r4 | Bイエロー 7GS | 10g | ¥250 | |
50g | ¥1,125 | |||
r5 | ゴールドイエロー G | 10g | ¥250 | |
50g | ¥1,125 | |||
r6 | オレンジ 2R | 10g | ¥250 | |
50g | ¥1,125 | |||
r7 | Bオレンジ 3R | 10g | ¥250 | |
50g | ¥1,125 | |||
r8 | Bレッド BB | 10g | ¥250 | |
50g | ¥1,125 | |||
r9 | 10g | 製造終了 | ||
50g | 製造終了 | |||
r10 | 10g | 製造終了 | ||
50g | 製造終了 | |||
r11 | Bバイオレット 5R | 10g | ¥250 | |
50g | ¥1,125 | |||
r12 | Bブルー B | 10g | ¥250 | |
50g | ¥1,125 | |||
r13 | ブルー R | 10g | ¥250 | |
50g | ¥1,125 | |||
r14 | ブルー 3R | 10g | ¥250 | |
50g | ¥1,125 | |||
r15 | ターキスブルー G | 10g | ¥250 | |
50g | ¥1,125 | |||
r16 | 10g | 製造終了 | ||
50g | 製造終了 | |||
r17 | 10g | 製造終了 | ||
50g | 製造終了 | |||
r18 | Bブラウン GR | 10g | ¥250 | |
50g | ¥1,125 | |||
r19 | Bブラウン 3G | 10g | ¥250 | |
50g | ¥1,125 | |||
r20 | 10g | 製造終了 | ||
50g | 製造終了 | |||
r21 | Bブラック B | 10g | ¥250 | |
50g | ¥1,125 | |||
r22 | ブラック EX | 10g | ¥250 | |
50g | ¥1,125 |
* 参考見本はPC環境により異なりますので目安としてください。
* 化学染料の販売容器は全て、"チャック付ポリ袋" 入りにて承ります
■ 価格表示は【税抜価格】となっております
商品画像 | 品 名 | 用 途 | 単 位 | 価格 (税別) |
---|---|---|---|---|
商品画像はこちら | 無水芒硝 | 染料吸収促進 | 1㎏ /袋 | ¥400 |
尿素 | 染料溶解 | 500g /袋 | ¥250 | |
ソーダ灰 | 染料吸収促進 | 500g | ¥300 | |
アルギン酸ソーダ | 糊 | 300g /ポリ | ―品切れー | |
ヘキサメタ燐酸 | 金属イオン封鎖 硬水軟化 | 500g /ポリ | ¥900 | |
サンフィックス | 色止(麻・綿) | 230cc /ビン | ¥650 | |
フィキサーRC | 固着剤 | 700cc /ポリ | ―品切れー 入荷後¥750 | |
重曹 | 染着剤(蒸し) | 500g /ポリ | ¥350 | |
レジスターL (ポリミンLの代替品) | 糊還元防止(蒸し) | 500g /ポリ | ¥900 | |
写真準備中→ | サンクリン T (サンクリンEの代替品) | 白場汚染防止剤 | 230cc /ビン | ¥550 |
■ 価格表示は【税抜価格】となっております
*ニューポリミンLはメーカー製造が終了致しましたので、
同系助剤のレジスターLとなります。
* 商品価格につき、一部の画像に改定前の表記品もございますが、
ご注文の際は価格欄に表示の現行価格にて承ります
〒145-0072
東京都大田区田園調布本町56-2
coppice御嶽山303
平日10:30~18:00
土曜日・日曜日 ・ 祝日