・ [ 水 干 顔 料・顔 料 ] | ・ [ 樹 脂 顔 料 ] |
・ [ 棒 絵 具(固形)ニカワ練 ] |
* 商品価格につき、一部の画像に改定前の表記品もございますが、
ご注文の際は価格欄に表示の現行価格にて承ります
・ [ 水 干 顔 料・顔 料 ] | ・ [ 樹 脂 顔 料 ] |
・ [ 棒 絵 具(固形)ニカワ練 ] |
* 商品価格につき、一部の画像に改定前の表記品もございますが、
ご注文の際は価格欄に表示の現行価格にて承ります
品 名 | 単位 | 価格(税別) | 品 名 | 単位 | 価格(税別) | ||
1 | 山吹 | 20g | ¥500 | 26 | 群緑 | 20g | ―品切れ― |
2 | ニュー石黄 | 20g | ¥500 | 27 | 緑青 | 20g | ¥500 |
3 | 黄土(薄口) | 20g | ¥320 | 28 | 濃緑 | 20g | ¥500 |
4 | 黄土(黄口) | 20g | ¥450 |
29 | 鶯緑(別製) | 20g | ¥450 |
5 | 黄土(中口) | 20g | ¥400 |
30 | 若葉(青口) | 20g | ¥500 |
6 | 黄土(濃口) | 20g | ¥400 | 31 | 若葉(黄口) | 20g | ¥500 |
7 | 黄土(別製) | 20g | ー取扱終了ー | 32 | 白緑 | 20g | ¥400 |
8 | 金黄土 | 20g | ¥450 | 33 | 焦茶 | 20g | ¥320 |
9 | 朱土 | 20g | ¥400 | 34 | クズ茶 | 20g | 製造中止 |
10 | 代用朱 | 20g | ¥320 | 35 | 銀ネズ | 20g | ¥450 |
11 | 本朱(黄) | 15g | ¥750 | 36 | 松煙 | 75g | ¥450 |
12 | 本朱(赤) | 15g | ¥750 | 37 | 黒 | 20g | ¥320 |
13 | 古代朱 | 20g | 製造中止 | 38 | 胡粉 | 20g | ¥320 |
14 | 紅梅 | 20g | ¥450 |
水干顔料 参考色見本 |
|||
15 | 紅柄 | 20g | ¥320 | ||||
16 | 本洋紅 | 15g | ¥550 | ||||
17 | 赤紫 | 20g | ―品切れ― | ||||
18 | 青紫 | 20g | ¥500 | ||||
19 | 古代紫 | 20g | 製造中止 | ||||
20 | 群青 | 20g | ¥450 | ||||
21 | 浅黄 | 20g | ¥320 | ||||
22 | 美青 | 20g | ―品切れー |
||||
23 | 白群 | 20g | ¥320 | ||||
24 | ニュー本藍 | 20g | ¥1,200 | ||||
25 | 美藍 | 20g | ¥400 |
■ 価格表示は【税抜価格】となっております
参考画像 | 品 名 | サイズ | 価格(税別) |
黄土棒 | 中 | ―品切れ― ¥1,005 |
|
紅柄棒 | 中 | ¥1,100 | |
本洋紅棒 | 中 | 入荷待ち | |
大 | 入荷待ち | ||
群青棒 |
大 | ―品切れ― ¥1,500 |
|
本藍棒 |
中 | 入荷待ち | |
大 | 入荷待ち | ||
美藍棒 |
中 | 入荷待ち | |
大 | 入荷待ち |
・大:約φ1.8×7.5p ・中:約φ1.5×6.5p
■ 価格表示は【税抜価格】となっております
カラー | 40g(税別) | 250g(税別) | 別注品 1kg(税別) |
|
1 | レモンイエロー | ¥400 | ¥1,000 | ¥3,200 |
2 | イエロー | ¥400 | ¥1,000 | ¥3,200 |
3 | オレンジ | ¥400 | ¥1,000 | ¥3,400 |
4 | スカーレット | ¥400 | ¥1,000 | ¥3,400 |
5 | レッド | ¥400 | ¥1,000 |
¥3,600 |
6 | ピンク | ¥400 | ¥1,000 | ¥3,600 |
7 | バイオレット | ¥400 | ¥1,000 |
¥3,600 |
8 | スカイブルー | ¥400 | ¥1,000 | ¥3,400 |
9 | ブルー | ¥400 | ¥1,000 | ¥3,400 |
10 | ダークブルー | ¥400 | ¥1,000 |
¥3,400 |
11 | グリーン | ¥400 | ¥1,000 | ¥3,400 |
12 | ライトグリーン | ¥400 | ¥1,000 | ¥3,400 |
13 | ブラウン | ¥400 | ¥1,000 | ¥3,400 |
14 | ダークブラウン | ¥400 | ¥1,000 | ¥3,400 |
15 | ブラック | ¥400 | ¥1,000 | ¥3,200 |
16 | ホワイト | ¥400 | ¥1,000 | ¥3,400 |
ニューパンカラー 参考色見本 参考見本はPC環境により異なりますので目安としてください。 |
関 連 商 品 | ||||
ニューパンカラー うすめ液(減粘剤) 色調を薄めたり、筆描きでのご使用等により |
250cc | ¥500 (税別) |
||
![]() |
ラバーホワイト ニューパンカラー"ホワイト"よりも高粘度な
|
250g |
¥1,000 (税別) |
参 考 資 料 ―シルクスクリーン印刷― |
||
![]() ・ 各ホワイト比較 サンプル |
![]() ・ ラバーホワイト サンプル |
![]() ・ 濃色下地イメージ サンプル |
■ ア ク ラ ミ ン 【水性顔料】 |
||||
* 本品のみではご使用になれません。 別途バインダー等の固着剤をご用意頂き、任意の配合で混合の *淡色を作りたい場合はバインダーDの添加量を多くします。 |
参考色見本 | カラー | 価格(税別)/35g | 価格(税別)/100g | |
1 | |
イエローF7G | 製造中止 | 製造中止 |
2 | イエローF4G(新色) | ¥420 | ¥820 | |
3 | クロームイエロー | ¥420 | ¥820 | |
4 | オレンジ | ¥480 | ¥1,050 | |
5 | レッドSG (レッドG代替) |
¥480 | ¥1,050 | |
6 | レッドFITR | ¥520 | ¥1,200 | |
7 | ピンク | ¥520 | ¥1,200 | |
8 | バイオレット | ¥520 | ¥1,200 | |
9 | スカイブルー | ¥420 | ¥820 | |
10 | ブルー | ¥420 | ¥820 | |
11 | ネイビーブルー | ¥480 | ¥1,050 | |
12 | グリーン3G | ¥450 | ¥950 | |
13 | グリーン | ¥480 | ¥1,050 | |
14 | ブラウン | ¥450 | ¥950 | |
15 | ダークブラウン | ¥480 | ¥1,050 | |
16 | ブラック | ¥420 | ¥820 |
※アクラミンF5Gは製造中止となりました
* 参考見本はPC環境により異なりますので目安としてください。
■ ア ク ラ ミ ン<蛍光色> 【水性顔料】 |
||||
* 本品のみではご使用になれません * ご使用方法は通常色と同一となります * 全5色 |
カラー | 価格(税別)/35g | |
1 | 蛍光 イエロー | ¥550 |
2 | 蛍光 レッド | ―品切れー |
3 | 蛍光 ピンク | ―品切れー |
4 | 蛍光 ブルー | ¥550 |
5 | 蛍光 グリーン | ¥550 |
関 連 商 品 | ||||
固着剤 ・ バインダー D(天然繊維用) |
500g |
(税別) ¥850
|
■ 価格表示は全て【税抜価格】となっております
定休日: 日曜日 ・ 祝日
営業時間 10:00/18:00
・土曜日/ 15:00 迄