染色素材 | 絹・羊毛・ナイロン・皮革・カブロン |
---|
照会 № | 参考見本 | 品 名 | 単 位 | 価格 (税別) |
---|---|---|---|---|
i1 | イエロー GL 200% | 10g | ¥300 | |
50g | ¥1,350 | |||
i2 | イエロー GRL 200% | 10g | ¥300 | |
50g | ¥1,350 | |||
i3 | オレンジ RL 250% | 10g | ¥300 | |
50g | ¥1,350 | |||
i4 | スカーレット GL | 10g | ¥300 | |
50g | ¥1,350 | |||
i5 | レッド 2GL 200% | 10g | ¥400 | |
50g | ¥1,800 | |||
i6 | レッド 4GL 200% | 10g | ―品切れ― | |
50g | ―品切れ― | |||
i7 | ボルドー RL(EL) 200% | 10g | ¥300 | |
50g | ¥1,350 | |||
i8 | レッドブラウン RL 200% | 10g | ¥400 | |
50g | ¥1,800 | |||
i9 | バイオレット RL 200% | 10g | ¥450 | |
50g | ¥2,025 | |||
i10 | ブルー FBL 200% | 10g | ¥350 | |
50g | ¥1,575 | |||
i11 | ブルー 3GL 200% | 10g | ―品切れ― | |
50g | ―品切れ― | |||
i12 | ブラウン GRL 200% | 10g | ―品切れ― | |
50g | ―品切れ― | |||
i13 | ブラウン 2GL 200% | 10g | ¥350 | |
50g | ¥1,575 | |||
i14 | ブラウン 2RL 200% | 10g | ¥350 | |
50g | ¥1,575 | |||
i15 | ブラウン 3BL 200% | 10g | ¥350 | |
50g | ¥1,575 | |||
i16 | グレー BL 200% | 10g | ¥300 | |
50g | ¥1,350 | |||
i17 | ブラック BGL 200% | 10g | ¥300 | |
50g | ¥1,350 |
* 参考見本はPC環境により異なりますので目安としてください。
* 化学染料の販売容器は全て、"チャック付ポリ袋" 入りにて承ります
■ 価格表示は【税抜価格】となっております
商品画像 | 品 名 | 用 途 | 単 位 | 価格 (税別) |
---|---|---|---|---|
グリエシンA | 染料溶解剤 | 230cc /ビン | ¥650 | |
商品画像はこちら | 酢酸80% | 染料吸収促進 | 500cc /ポリ | ¥550 |
泣き止め | にじみ防止 | 250g /ポリ | ¥650 | |
サンクリンT (サンクリンEの代替品) | 白場汚染防止 | 230cc /ビン | ¥550 | |
シルクフィックス | 色止(絹) | 100g | ―品切れー | |
500g | ―品切れー |
■ 価格表示は【税抜価格】となっております
* 商品価格につき、一部の画像に改定前の表記品もございますが、
ご注文の際は価格欄に表示の現行価格にて承ります
〒145-0072
東京都大田区田園調布本町56-2
coppice御嶽山303
平日10:30~18:00
土曜日・日曜日 ・ 祝日