染色素材 | 絹・羊毛・ナイロン・皮革 |
---|
照会 № | 品 名 | 単 位 | 価格 (税別) | |
---|---|---|---|---|
in1 | 参考見本はこちら | Bイエロー 3GL | 10g | ¥350 |
50g | ¥1,575 | |||
in2 | BオレンジGRLS 200% | 10g | ¥350 | |
50g | ¥1,575 | |||
in3 | Bスカーレット RL | 10g | ―品切れ― | |
50g | ―品切れ― | |||
in4 | Bレッド RLS 200% | 10g | ¥400 | |
50g | ¥1,800 | |||
in5 | Bレッド GLS | 10g | ¥400 | |
50g | ¥1,800 | |||
in6 | Bバイオレット FLS 240% | 10g | ¥350 | |
50g | ¥1,575 | |||
in7 | Bブルー RLS 200% | 10g | ¥350 | |
50g | ¥1,575 | |||
in8 | Bブルー ニューBS | 10g | ¥400 | |
50g | ¥1,800 | |||
in9 | 10g | 入荷待ち | ||
50g | 入荷待ち | |||
in10 | Bグリーン BLS | 10g | ¥350 | |
50g | ¥1,575 |
* 化学染料の販売容器は全て、"チャック付ポリ袋" 入りにて承ります
■ 価格表示は【税抜価格】となっております
商品画像 | 品 名 | 用 途 | 単 位 | 価格 (税別) |
---|---|---|---|---|
グリエシンA | 染料溶解剤 | 230cc /ビン | ¥550 | |
商品画像はこちら | 酢酸80% | 染料吸収促進 | 500cc /ポリ | ¥550 |
泣き止め | にじみ防止 | 250g /ポリ | ¥650 | |
サンクリンT (サンクリンEの代替品) | 白場汚染防止 | 230cc /ビン | ¥550 | |
シルクフィックス | 色止(絹) | 100g | ―品切れー | |
500g | ―品切れー |
■ 価格表示は【税抜価格】となっております
* 商品価格につき、一部の画像に改定前の表記品もございますが、
ご注文の際は価格欄に表示の現行価格にて承ります
〒145-0072
東京都大田区田園調布本町56-2
coppice御嶽山303
平日10:30~18:00
土曜日・日曜日 ・ 祝日