染色素材 | 木綿・麻・レーヨン・和紙 |
---|
照会 № | 参考見本 | 品 名 | 単 位 | 価格 (税別) |
---|---|---|---|---|
s1 | 参考見本はこちら | イエロー GD ※"R"は廃番となりました | 10g | ¥200 |
50g | ¥900 | |||
s2 | イエロー GC | 10g | ¥200 | |
50g | ¥900 | |||
s3 | オレンジ GGL | 10g | ¥250 | |
50g | ¥1,125 | |||
s4 | スカーレット BN | 10g | ¥250 | |
50g | ¥1,125 | |||
s5 | レッド F3B | 10g | ―品切れー | |
50g | ―品切れー | |||
s6 | レッド 4BL New | 10g | ¥200 | |
50g | ¥900 | |||
s7 | ピンク BB | 10g | ¥200 | |
50g | ¥900 | |||
s8 | バイオレット F2BLL | 10g | ¥250 | |
50g | ¥1,125 | |||
s9 | バイオレット BB | 10g | ―品切れー | |
50g | ―品切れー | |||
s10 | レッドバイオレット RL | 10g | ¥250 | |
50g | ¥1,125 | |||
s11 | ブルー BRR New | 10g | ー品切れー | |
50g | ー品切れー | |||
s12 | ブルー G | 10g | ー品切れー | |
50g | ー品切れー | |||
s13 | 新色 ブルーGRL | 10g | ¥300 | |
50g | 1,350 | |||
s15 | ターキスブルー FBLL167% | 10g | ¥250 | |
50g | ¥1,125 | |||
s16 | グリーン 4G | 10g | ¥300 | |
50g | ¥1,350 | |||
s18 | ボルドー BLL200% | 10g | ¥250 | |
50g | ¥1,125 | |||
s19 | ブラウン G | 10g | ¥200 | |
50g | ¥900 | |||
s21 | ブラウン TNA | 10g | ¥300 | |
50g | ¥1,350 | |||
s22 | グレー CGLL | 10g | ¥200 | |
50g | ¥900 | |||
s23 | ブラック L | 10g | ¥200 | |
50g | ¥900 |
* 参考見本はPC環境により異なりますので目安としてください。
* 化学染料の販売容器は全て、"チャック付ポリ袋" 入りにて承ります
■ 価格表示は【税抜価格】となっております
〒145-0072
東京都大田区田園調布本町56-2
coppice御嶽山303
平日10:30~18:00
土曜日・日曜日 ・ 祝日