№ | 品 名 | 単位 | 価格 (税別) |
---|---|---|---|
1 | 山吹 | 20g | ¥500 |
2 | ニュー石黄 | 20g | ¥500 |
3 | 黄土(薄口) | 20g | ¥450 |
4 | 黄土(黄口) | 20g | ¥450 |
5 | 黄土(中口) | 20g | ¥400 |
6 | 黄土(濃口) | 20g | ¥400 |
7 | 黄土(別製) | 20g | ー取扱終了ー |
8 | 金黄土 | 20g | ¥500 |
9 | 朱土 | 20g | ¥400 |
10 | 代用朱 | 20g | ¥400 |
11 | 本朱(黄) | 15g | ¥750 |
12 | 本朱(赤) | 15g | ¥750 |
13 | 20g | 製造中止 | |
14 | 紅梅 | 20g | ¥450 |
15 | 紅柄 | 20g | ¥400 |
16 | 本洋紅 | 15g | ¥550 |
17 | 赤紫 | 20g | ―品切れ― |
18 | 青紫 | 20g | ¥500 |
19 | 20g | 製造中止 | |
20 | 群青 | 20g | ¥450 |
21 | 浅黄 | 20g | ¥450 |
22 | 美青 | 20g | ―品切れー |
23 | 白群 | 20g | ¥450 |
24 | ニュー本藍 | 20g | ―品切れ― |
25 | 美藍 | 20g | ¥400 |
26 | 群緑 | 20g | ¥450 |
27 | 緑青 | 20g | ¥500 |
28 | 濃緑 | 20g | ¥500 |
29 | 鶯緑(別製) | 20g | ¥550 |
30 | 若葉(青口) | 20g | ¥500 |
31 | 若葉(黄口) | 20g | ¥500 |
32 | 白緑 | 20g | ¥450 |
33 | 焦茶 | 20g | ¥400 |
34 | 20g | 製造中止 | |
35 | 銀ネズ | 20g | ¥450 |
36 | 松煙 | 75g | ¥900 |
37 | 黒 | 20g | ¥400 |
38 | 胡粉 | 20g | ¥320 |
■ 価格表示は【税抜価格】となっております
〒145-0072
東京都大田区田園調布本町56-2
coppice御嶽山303
平日10:30~18:00
土曜日・日曜日 ・ 祝日