染色素材 | 木綿・麻・レーヨン・和紙 |
---|
照会 | 参考見本 | 品 名 | 単 位 | 価格 |
---|---|---|---|---|
r1 | 参考見本はこちら | イエロー GL | 10g | ¥250 |
50g | ¥1,125 | |||
r2 | イエロー GR | 10g | ¥250 | |
50g | ¥1,125 | |||
r3 | 10g | 製造終了 | ||
50g | 製造終了 | |||
r4 | Bイエロー 7GS | 10g | ¥250 | |
50g | ¥1,125 | |||
r5 | ゴールドイエロー G | 10g | ¥250 | |
50g | ¥1,125 | |||
r6 | オレンジ 2R | 10g | ¥250 | |
50g | ¥1,125 | |||
r7 | Bオレンジ 3R | 10g | ¥250 | |
50g | ¥1,125 | |||
r8 | Bレッド BB | 10g | ¥250 | |
50g | ¥1,125 | |||
r9 | 10g | 製造終了 | ||
50g | 製造終了 | |||
r10 | 10g | 製造終了 | ||
50g | 製造終了 | |||
r11 | Bバイオレット 5R | 10g | ¥250 | |
50g | ¥1,125 | |||
r12 | Bブルー B | 10g | ¥250 | |
50g | ¥1,125 | |||
r13 | ブルー R | 10g | ¥250 | |
50g | ¥1,125 | |||
r14 | ブルー 3R | 10g | ¥250 | |
50g | ¥1,125 | |||
r15 | ターキスブルー G | 10g | ¥250 | |
50g | ¥1,125 | |||
r16 | 10g | 製造終了 | ||
50g | 製造終了 | |||
r17 | 10g | 製造終了 | ||
50g | 製造終了 | |||
r18 | Bブラウン GR | 10g | ¥250 | |
50g | ¥1,125 | |||
r19 | Bブラウン 3G | 10g | ¥250 | |
50g | ¥1,125 | |||
r20 | 10g | 製造終了 | ||
50g | 製造終了 | |||
r21 | Bブラック B | 10g | ¥250 | |
50g | ¥1,125 | |||
r22 | ブラック EX | 10g | ¥250 | |
50g | ¥1,125 |
* 参考見本はPC環境により異なりますので目安としてください。
* 化学染料の販売容器は全て、"チャック付ポリ袋" 入りにて承ります
■ 価格表示は【税抜価格】となっております
〒145-0072
東京都大田区田園調布本町56-2
coppice御嶽山303
平日10:30~18:00
土曜日・日曜日 ・ 祝日